T. Salariales
Salario Calificación
NIVEL | EMPLEADOS | OPERARIOS |
---|---|---|
0 | 2913.18 | 1937.97 |
1 | 2536.22 | 1784.81 |
2 | 2246.93 | 1675.28 |
3 | 2025.09 | 1600.36 |
4 | 1856.02 | 1557.66 |
5 | 1729.10 | 1525.39 |
6 | 1624.61 | |
7 | 1550.70 | |
8 | 1480.93 |
Condiciones Modificativas
ESCALÓN | € /MES |
---|---|
A | 132.34 |
B | 71.57 |
C | 43.56 |
D | 27.18 |
E | 18.10 |
F | 8.16 |
PLUSES
NOCHE (€/ día) | 35.66 |
TURNOS (€/ mes) | 71.34 |
SÁB y DOM (€ / día) | 80.62 |
FESTIVO(€ / día) | 87.52 |
Base Reg. PRIMA (operarios) | 8.36228 (13.38 €/ día al 20 %) |
ANTIGÜEDAD EMPLEADOS (QUINQUENIO) | 181.50 |