Salario Calificación
NIVEL | EMPLEADOS | OPERARIOS |
---|---|---|
0 | 2793.18 | 1858.07 |
1 | 2431.66 | 1711.23 |
2 | 2154.30 | 1606.21 |
3 | 1941.60 | 1534.38 |
4 | 1779.50 | 1493.44 |
5 | 1657.81 | 1462.50 |
6 | 1557.63 | |
7 | 1486.77 | |
8 | 1419.88 |
Condiciones Modificativas
ESCALÓN | € /MES |
---|---|
A | 126.88 |
B | 68.62 |
C | 41.76 |
D | 26.06 |
E | 17.35 |
F | 7.82 |
PLUSES
NOCHE (€/ día) | 34.19 |
TURNOS (€/ mes) | 68.40 |
SÁB y DOM (€ / día) | 77.30 |
FESTIVO(€ / día) | 83.91 |
Base Reg. PRIMA (operarios) | 8.01752 (12.82 €/ día) |
ANTIGÜEDAD EMPLEADOS (QUINQUENIO) | 174.02 |