T. Salariales
Salario Calificación
| NIVEL | EMPLEADOS | OPERARIOS |
|---|---|---|
| 0 | 3081.60 | 2050.01 |
| 1 | 2682.84 | 1887.99 |
| 2 | 2376.83 | 1772.13 |
| 3 | 2142.16 | 1692.88 |
| 4 | 1963.32 | 1647.71 |
| 5 | 1829.06 | 1613.58 |
| 6 | 1718.53 | |
| 7 | 1640.35 | |
| 8 | 1566.55 |
Condiciones Modificativas
| ESCALÓN | € /MES |
|---|---|
| A | 139.99 |
| B | 75.71 |
| C | 46.08 |
| D | 28.75 |
| E | 19.15 |
| F | 8.63 |
PLUSES
| NOCHE (€/ día) | 37.72 |
| TURNOS (€/ mes) | 75.46 |
| SÁB y DOM (€ / día) | 85.28 |
| FESTIVO (€ / día) | 92.58 |
| POLIVALENCIA (€ / hora) | 0.86 |
| AM | 31.73 |
| Base Reg. PRIMA (operarios) | 8.84572 (14.15 €/ día al 20 %) |
| ANTIGÜEDAD EMPLEADOS (QUINQUENIO) | 191.99 |